MODEL | vis. krmenog zrcala S/L | upućivanje motora | kormilarenje | težina S/L (kg) |
DF30ATS | 381 | električno | daljinsko | 71,0 |
DF30ATL | 508 | električno | daljinsko | 72,0 |
DF30ATQHL | 508 | električno | rudo (ručka) | 73,0 |
DF30ATHL | 508 | električno | rudo (ručka) | 74,0 |
SUZUKI DF30A
39.865,00 kn – 41.971,00 kn
Description
max.snaga: | 22,1 kW (30 KS) | ||
visina krmenog zrcala: | S 381 / L 508 mm | ||
tip motora: | DOHC 12 ventila – 4 takta | ||
broj cilindara: | 3 | ||
zapremina: | 489 cm3 | ||
napajanje gorivom: | Višestruko slijedno ubrizgavanje goriva | ||
upućivanje motora: | vidi tablicu | ||
sustav paljenja: | Digitalno CDI | ||
alternator: | 12V 14A | ||
kormilarenje: | vidi tablicu | ||
Trim&Tilt: | Elektični | ||
odnos prijenosa | 2,09:1 | ||
mjenjač: | F-N-R | ||
težina | vidi tablicu | ||
garancija: | 3 godine |
| ||||
| ||||
|
Additional information
Varijante | ATS, ATL, AQHEL, ATHL |
---|