Suzuki V-Strom 650XT
Jedinstveni V-Strom 650XT ABS kao standardnu opremu nudi štitnike za ruke koji bitno pomažu u vožnji u teškim uvjetima, dok podvozje motora vozaču pruža poseban doživljaj, a žbičani naplaci cijelom dojmu daju posebnu notu.
9.990,00 €
Jedinstveni V-Strom 650XT ABS kao standardnu opremu nudi štitnike za ruke koji bitno pomažu u vožnji u teškim uvjetima, dok podvozje motora vozaču pruža poseban doživljaj, a žbičani naplaci cijelom dojmu daju posebnu notu.
| Tehničke karakteristike | |
|---|---|
| Tip motora | 4-taktni, 2-cilindrični, vodom hlađen, V pod 90°, DOHC |
| Radni obujam | 645 cm3 |
| Provrt × hod | 81.0 mm x 62.6 mm |
| Mjenjač | 6-stupanjski mehanički |
| Snaga motora | 52 kW (70 KS) |
| Okretni moment motora | 62.0 Nm / 6500 min-1 |
| Ukupna duljina | 2275 mm |
| Ukupna širina | 910 mm |
| Ukupna visina | 1405 mm |
| Međuosovinski razmak | 1560 mm |
| Udaljenost od podloge | 170 mm |
| Visina sjedala | 835 mm |
| Ukupna masa | 216 kg |
| Ovjes | Sprijeda: Teleskopska vilica, spiralna opruga, uljni amortizer Straga: Centralni opružni član, spiralna opruga, uljni amortizer |
| Kočnice | Sprijeda: Dvostruki disk Straga: Disk |
| Pneumatik | Sprijeda: 110/80R19M/C 59V, tubeless Straga: 150/70R17M/C 69V, tubeless |
| Obujam spremnika za gorivo |
20.0 L |
| Emisija CO2 | 97 g / km |
| Potrošnja goriva | 4.1 L / 100 km |
| 2022 | DL 650XT M2 |
|---|---|
| 2023 | DL 650XT M3 |