MODEL | vis. krmenog zrcala S/L | upućivanje motora | kormilarenje | težina S/L (kg) |
DF25AS | 381 | ručno | rudo (ručka) | 62,0 |
DF25AL | 508 | ručno | rudo (ručka) | 63,0 |
DF30ARS | 381 | električno | daljinsko | 63,0 |
DF25ARL | 508 | električno | daljinsko | 64,0 |
DF25ATL | 508 | električno | daljinsko | 72,0 |
DF25ATHL | 508 | ručno | rudo (ručka) | 74,0 |
SUZUKI DF25A
34.050,00 kn – 41.314,00 kn
Description
max.snaga: | 18,4 kW (25 KS) | ||
visina krmenog zrcala: | S 381 / L 508 mm | ||
tip motora: | OHC – 4 takta | ||
broj cilindara: | 3 | ||
zapremina: | 490 cm3 | ||
napajanje gorivom: | Višestruko slijedno ubrizgavanje goriva | ||
upućivanje motora: | vidi tablicu | ||
sustav paljenja: | Digitalno CDI | ||
alternator: | 12V 14A | ||
kormilarenje: | vidi tablicu | ||
Trim&Tilt: | Ručni | ||
odnos prijenosa | 2,09:1 | ||
mjenjač: | F-N-R | ||
težina | vidi tablicu | ||
garancija: | 3 godine |
| ||||||
| ||||||
|
Additional information
Varijante | AS/L, ARS/L, ATL, ATHL |
---|